W.-Nr. Etage Zimmer Fläche Aussenfläche Preis Grundriss Status
Gewerbe1 EG Gewerbefläche 64.0 m² Verkauft
Gewerbe2 EG Gewerbefläche 71.5 m² Verkauft
100 1. OG 5.5 Zimmerwohnung 168.0 m² Balkon 8.0 m² Verkauft
101 1. OG 3.5 Zimmerwohnung 84.0 m² Balkon 4.0 m² Verkauft
102 1. OG 3.5 Zimmerwohnung 84.0 m² Balkon 4.0 m² Verkauft
200 2. OG 5.5 Zimmerwohnung 168.0 m² Balkon 8.0 m² Verkauft
201 2. OG 3.5 Zimmerwohnung 84.0 m² Balkon 4.0 m² Verkauft
202 2. OG 3.5 Zimmerwohnung 84.0 m² Balkon 4.0 m² Verkauft
300 3. OG 5.5 Zimmerwohnung 168.0 m² Balkon 8.0 m² Verkauft
301 3. OG 3.5 Zimmerwohnung 84.0 m² Balkon 4.0 m² Verkauft
302 3. OG 3.5 Zimmerwohnung 84.0 m² Balkon 4.0 m² 1'230'000.- PDF Verfügbar
401 4. OG 4.5 Zimmerwohnung 158.0 m² Terasse 115.0 m² Verkauft
402 4. OG 3.5 Zimmerwohnung 84.0 m² Balkon 4.0 m² Verkauft
Zimmer Fläche Preis Plan Status
Gewerbe 65.0 m² 550'000.- PDF Res.
Gewerbe 71.5 m² 620'000.- PDF Res.
5.5 84.0 m² Verk.
3.5 84.0 m² Verk.
3.5 84.0 m² Verk.
5.5 84.0 m² Verk.
3.5 84.0 m² Verk.
3.5 84.0 m² Verk.
5.5 84.0 m² Verk.
3.5 84.0 m² Verk.
3.5 84.0 m² 1'230'000.- PDF Verf.
4.5 158.0 m² Verk.
3.5 84.0 m² Verk.

Pro Wohnung kann zusätzlich ein Einstellplatz für CHF 55‘000 erworben werden.

Nach oben scrollen